| parámetro | unidad | ETRDSV302 | ETRDSV602 | ETRDSV902 | ETRDSV1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m3parámetro0 | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7parámetro8 | ||||
| parámetro9 | unidad0 | unidad1 | unidad2 | |||
| unidad3 | unidad4 | unidad5 | ||||
| unidad6 | unidad7 | unidad8 | unidad9 | ETRDSV3020 | ETRDSV3021 | |
| ETRDSV3022 | ETRDSV3023 | ETRDSV3024 | ETRDSV3025 | ETRDSV3026 | ||
| ETRDSV3027 | ETRDSV3028 | ETRDSV3029 | ISO160 | |||
| ventilación de escape | NW40 | |||||
| agua de refrigeración | tráfico | L/min | 3-15 | |||
| temperatura | °C | 15-30 | ||||
| ETRDSV9020 | ETRDSV9021ETRDSV9022 | ETRDSV9023 | ||||
| ETRDSV9024 | ETRDSV9025 | |||||
| ETRDSV9026 | ETRDSV9027 | ETRDSV9028 | ETRDSV9029 | |||
| ETRDSV13020 | ETRDSV13021 | |||||
| ETRDSV13022 | ETRDSV13023 | ETRDSV13024 | ||||
| ETRDSV13025 | ETRDSV13026 | ETRDSV13027 | ||||
| ETRDSV13028 | ETRDSV13029 | Velocidad de bombeo0 | Velocidad de bombeo1 | Velocidad de bombeo2 | Velocidad de bombeo3 | |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.