| parámetro | unidad | ETR-D275C |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 275 m³/h |
| 60Hz | 306 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 1.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D275C0 |
| ETR-D275C1 | ETR-D275C2 | ETR-D275C3 |
| ETR-D275C4 | ETR-D275C5 | |
| ETR-D275C6 | ETR-D275C7 | ETR-D275C8 |
| ETR-D275C9 | 1700/1720 | |
| ruido | dB (a) | 75 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 23/28 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 255 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.