| parámetro | unidad | ETR-SD15 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m³/h | 15 |
| Vacío Ultimate | mbar | 0.05/0.2 |
| parámetro0 | w | 750 |
| voltaje | V | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | KF25 | |
| brida de salida | KF25 | |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | gh-1 | 25 |
| ruido | dB (a) | 64 |
| peso | ETR-SD150 | ETR-SD151 |
| ETR-SD152 | refrigeración por aire | |
| Temperatura del ambiente de trabajo | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.