| paramètre | unité | ETR-SD15 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m³/h | 15 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.05/0.2 |
| paramètre0 | w | 750 |
| tension | V | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | KF25 | |
| bride de sortie | KF25 | |
| Capacité de traitement de la vapeur d'eau | gh-1 | 25 |
| bruit | dB (A) | 64 |
| poids | ETR-SD150 | ETR-SD151 |
| ETR-SD152 | refroidissement par Air | |
| Température de l'environnement de travail | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.