| معلمة | وحدة | ETR-SD15 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 15 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.05/0.2 |
| معلمة0 | و | 750 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | كف 25 | |
| شفة المخرج | كف 25 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | غ-1 | 25 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 64 |
| الوزن | ETR-SD150 | ETR-SD151 |
| ETR-SD152 | تبريد الهواء | |
| درجة حرارة بيئة العمل | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.