| Параметр | Ед. | ЭТР-СД 15 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м³/ч | 15 |
| Абсолютный вакуум | МБАР | 0.05/0.2 |
| Параметр0 | В | 750 |
| Напряжение | В | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | КФ 25 | |
| Выпускной фланец | КФ 25 | |
| Производительность очистки водяного пара | ГХ-1 | 25 |
| шум | дБ (А) | 64 |
| Вес | ЭТР-СД 150 | ЭТР-СД 151 |
| ЭТР-СД 152 | Воздушное охлаждение | |
| Температура рабочей среды | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.