| parâmetro | unidade | ETR-SD15 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 15 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.05/0.2 |
| parâmetro0 | w | 750 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | KF25 | |
| flange de saída | KF25 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | gh-1 | 25 |
| ruído | dB (A) | 64 |
| peso | ETR-SD150 | ETR-SD151 |
| ETR-SD152 | Resfriamento de ar | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.