| parâmetro | unidade | ETR-D275C |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 275 m³/h |
| 60Hz | 306 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 1.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D275C0 |
| ETR-D275C1 | ETR-D275C2 | ETR-D275C3 |
| ETR-D275C4 | ETR-D275C5 | |
| ETR-D275C6 | ETR-D275C7 | ETR-D275C8 |
| ETR-D275C9 | 1700/1720 | |
| ruído | dB (A) | 75 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 23/28 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 255 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.