| parâmetro | unidade | ETR-D065D |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 65m³/h |
| 60Hz | 78 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 4.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D065D0 |
| ETR-D065D1 | ETR-D065D2 | ETR-D065D3 |
| ETR-D065D4 | ETR-D065D5 | |
| ETR-D065D6 | ETR-D065D7 | ETR-D065D8 |
| ETR-D065D9 | 1720 | |
| ruído | dB (A) | 58/60 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 4.6/5.0 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 83 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.