| Parametre | birim | ETR-D065D |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 65m³/saat |
| 60Hz | 78 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 4.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 3.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D065D0 |
| ETR-D065D1 | ETR-D065D2 | ETR-D065D3 |
| ETR-D065D4 | ETR-D065D5 | |
| ETR-D065D6 | ETR-D065D7 | ETR-D065D8 |
| ETR-D065D9 | 1720 | |
| gürültü | dB (A) | 58/60 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 4.6/5.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 83 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.