| Parametre | birim | ETR-SV4080B |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 4080 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤1.0 |
| Motor gücü | Kw | 75.0 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 200 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 150 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 40~50 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV4080B0 | ETR-SV4080B1 | |
| ETR-SV4080B2 | dB (A) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.