| paramètre | unité | ETR-SV4080B |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 4080 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤1.0 |
| puissance moteur | Kw | 75.0 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 200 |
| ventilation d'échappement | mm | 150 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 40~50 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV4080B0 | ETR-SV4080B1 | |
| ETR-SV4080B2 | dB (A) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.