| paramètre | unité | ETR-SV2100ER |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 1900/2280 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤0.1 |
| tension | V | 220~380 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | |
| unité0 | unité1 | |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR-SV2100ER0 |
| ETR-SV2100ER1 | ETR-SV2100ER2 | |
| ETR-SV2100ER3 | ETR-SV2100ER4 | ETR-SV2100ER5 |
| ETR-SV2100ER6 | ETR-SV2100ER7 | ETR-SV2100ER8 |
| ETR-SV2100ER9 | L/min | 0~20 |
| Connecteur d'azote | Swagelok 1/4 " | |
| bruit | dB (A) | ≤72 |
| poids | kg | 735 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.