| parámetro | unidad | ETR-SV2100ER |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 1900/2280 |
| Presión última | parámetro0 | ≤0.1 |
| voltaje | V | 220~380 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| unidad0 | unidad1 | |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-SV2100ER0 |
| ETR-SV2100ER1 | ETR-SV2100ER2 | |
| ETR-SV2100ER3 | ETR-SV2100ER4 | ETR-SV2100ER5 |
| ETR-SV2100ER6 | ETR-SV2100ER7 | ETR-SV2100ER8 |
| ETR-SV2100ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤72 |
| peso | kg | 735 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.