| معلمة | وحدة | ETR-SV2100ER |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 1900/2280 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤0.1 |
| الجهد | الخامس | 220~380 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | |
| وحدة0 | وحدة1 | |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-SV2100ER0 |
| ETR-SV2100ER1 | ETR-SV2100ER2 | |
| ETR-SV2100ER3 | ETR-SV2100ER4 | ETR-SV2100ER5 |
| ETR-SV2100ER6 | ETR-SV2100ER7 | ETR-SV2100ER8 |
| ETR-SV2100ER9 | لتر/دقيقة | 0~20 |
| موصل النيتروجين | سواجيلوك 1/4 بوصة | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤72 |
| الوزن | كجم | 735 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.