| parâmetro | unidade | ETR-SV2100ER |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 1900/2280 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.1 |
| tensão | V | 220~380 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| unidade0 | unidade1 | |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-SV2100ER0 |
| ETR-SV2100ER1 | ETR-SV2100ER2 | |
| ETR-SV2100ER3 | ETR-SV2100ER4 | ETR-SV2100ER5 |
| ETR-SV2100ER6 | ETR-SV2100ER7 | ETR-SV2100ER8 |
| ETR-SV2100ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤72 |
| peso | kg | 735 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.