| معلمة | وحدة | ETR-SV4080B |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 4080 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤1.0 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 75.0 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 200 |
| فتحة العادم | مم | 150 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 40~50 |
| درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV4080B0 | ETR-SV4080B1 | |
| ETR-SV4080B2 | ديسيبل (أ) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.