| parámetro | unidad | ETR-SV4080B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 4080 |
| Presión última | parámetro0 | ≤1.0 |
| potencia del Motor | Kw | 75.0 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 200 |
| ventilación de escape | milímetros | 150 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 40~50 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV4080B0 | ETR-SV4080B1 | |
| ETR-SV4080B2 | dB (a) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.