| parámetro | unidad | ETR-D065D |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 65 m³/h |
| 60Hz | 78 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 4.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D065D0 |
| ETR-D065D1 | ETR-D065D2 | ETR-D065D3 |
| ETR-D065D4 | ETR-D065D5 | |
| ETR-D065D6 | ETR-D065D7 | ETR-D065D8 |
| ETR-D065D9 | 1720 | |
| ruido | dB (a) | 58/60 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 4.6/5.0 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 83 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.