| Parameter | Unit | ETRDSV302 | ETRDSV602 | ETRDSV902 | ETRDSV1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| limit Pressure | mbar | ≤1*10-3 | ||||
| Motor | Frequency | hz | 50/60 | |||
| Voltage | mm | 200-440 | ||||
| Rated power | hp | 4+4 | 4+4 | 6+4 | 6+6 | |
| kw | 2.98+2.98 | 2.98+2.98 | 4.47+2.98 | 4.47+4.47 | ||
| Connect | Air intake | ISO100 | ISO160 | |||
| Exhaust vent | NW40 | |||||
| Cooling water | Traffic | L/min | 3-15 | |||
| Temperature | °C | 15-30 | ||||
| Pressure | kg/cm3 | 2-4 | ||||
| Joint | RC3/8” | |||||
| Nitrogen | Traffic | L/min | 0-60 | |||
| Joint | Swagelok3/8" | |||||
| Noise | dB | <70 | ||||
| Rotor speed | rpm | 3000 | ||||
| Size | mm | - | - | - | - | |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.