| Parametre | birim | ETRDSV302 | ETRDSV602 | ETRDSV902 | ETRDSV1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompalama Hızı | m3Parametre0 | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7Parametre8 | ||||
| Parametre9 | birim0 | birim1 | birim2 | |||
| birim3 | birim4 | birim5 | ||||
| birim6 | birim7 | birim8 | birim9 | ETRDSV3020 | ETRDSV3021 | |
| ETRDSV3022 | ETRDSV3023 | ETRDSV3024 | ETRDSV3025 | ETRDSV3026 | ||
| ETRDSV3027 | ETRDSV3028 | ETRDSV3029 | ISO160 | |||
| Egzoz Havalandırması | NW40 | |||||
| Soğutma suyu | trafik | L/dk | 3-15 | |||
| sıcaklık | °C | 15-30 | ||||
| ETRDSV9020 | ETRDSV9021ETRDSV9022 | ETRDSV9023 | ||||
| ETRDSV9024 | ETRDSV9025 | |||||
| ETRDSV9026 | ETRDSV9027 | ETRDSV9028 | ETRDSV9029 | |||
| ETRDSV13020 | ETRDSV13021 | |||||
| ETRDSV13022 | ETRDSV13023 | ETRDSV13024 | ||||
| ETRDSV13025 | ETRDSV13026 | ETRDSV13027 | ||||
| ETRDSV13028 | ETRDSV13029 | Pompalama Hızı0 | Pompalama Hızı1 | Pompalama Hızı2 | Pompalama Hızı3 | |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.