| parâmetro | unidade | ETRDSV302 | ETRDSV602 | ETRDSV902 | ETRDSV1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m3parâmetro0 | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7parâmetro8 | ||||
| parâmetro9 | unidade0 | unidade1 | unidade2 | |||
| unidade3 | unidade4 | unidade5 | ||||
| unidade6 | unidade7 | unidade8 | unidade9 | ETRDSV3020 | ETRDSV3021 | |
| ETRDSV3022 | ETRDSV3023 | ETRDSV3024 | ETRDSV3025 | ETRDSV3026 | ||
| ETRDSV3027 | ETRDSV3028 | ETRDSV3029 | ISO160 | |||
| Ventilação de escape | NW40 | |||||
| água de refrigeração | tráfego | L/min | 3-15 | |||
| temperatura | °C | 15-30 | ||||
| ETRDSV9020 | ETRDSV9021ETRDSV9022 | ETRDSV9023 | ||||
| ETRDSV9024 | ETRDSV9025 | |||||
| ETRDSV9026 | ETRDSV9027 | ETRDSV9028 | ETRDSV9029 | |||
| ETRDSV13020 | ETRDSV13021 | |||||
| ETRDSV13022 | ETRDSV13023 | ETRDSV13024 | ||||
| ETRDSV13025 | ETRDSV13026 | ETRDSV13027 | ||||
| ETRDSV13028 | ETRDSV13029 | Velocidade de bombeamento0 | Velocidade de bombeamento1 | Velocidade de bombeamento2 | Velocidade de bombeamento3 | |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.