| معلمة | وحدة | ETRDSV302 | ETRDSV602 | ETRDSV902 | ETRDSV1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعة الضخ | م3معلمة0 | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7معلمة8 | ||||
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 | وحدة2 | |||
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 | ||||
| وحدة6 | وحدة7 | وحدة8 | وحدة9 | ETRDSV3020 | ETRDSV3021 | |
| ETRDSV3022 | ETRDSV3023 | ETRDSV3024 | ETRDSV3025 | ETRDSV3026 | ||
| ETRDSV3027 | ETRDSV3028 | ETRDSV3029 | ايزو 160 | |||
| فتحة العادم | NW40 | |||||
| مياه التبريد | المرور | لتر/دقيقة | 3-15 | |||
| درجة الحرارة | درجة مئوية | 15-30 | ||||
| ETRDSV9020 | ETRDSV9021ETRDSV9022 | ETRDSV9023 | ||||
| ETRDSV9024 | ETRDSV9025 | |||||
| ETRDSV9026 | ETRDSV9027 | ETRDSV9028 | ETRDSV9029 | |||
| ETRDSV13020 | ETRDSV13021 | |||||
| ETRDSV13022 | ETRDSV13023 | ETRDSV13024 | ||||
| ETRDSV13025 | ETRDSV13026 | ETRDSV13027 | ||||
| ETRDSV13028 | ETRDSV13029 | سرعة الضخ0 | سرعة الضخ1 | سرعة الضخ2 | سرعة الضخ3 | |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.