| Параметр | Ед. | ЭТРДСВ 302 | ЭТРДСВ 602 | ЭТРДСВ 902 | ЭТРДСВ 1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м3Параметр0 | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7Параметр8 | ||||
| Параметр9 | Ед.0 | Ед.1 | Ед.2 | |||
| Ед.3 | Ед.4 | Ед.5 | ||||
| Ед.6 | Ед.7 | Ед.8 | Ед.9 | ЭТРДСВ 3020 | ЭТРДСВ 3021 | |
| ЭТРДСВ 3022 | ЭТРДСВ 3023 | ЭТРДСВ 3024 | ЭТРДСВ 3025 | ЭТРДСВ 3026 | ||
| ЭТРДСВ 3027 | ЭТРДСВ 3028 | ЭТРДСВ 3029 | ИСО 160 | |||
| Вытяжная вентиляция | NW40 | |||||
| Охлаждающая вода | Трафик | л/мин | 3-15 | |||
| Температура | °С | 15-30 | ||||
| ЭТРДСВ 9020 | ЭТРДСВ 9021ЭТРДСВ 9022 | ЭТРДСВ 9023 | ||||
| ЭТРДСВ 9024 | ЭТРДСВ 9025 | |||||
| ЭТРДСВ 9026 | ЭТРДСВ 9027 | ЭТРДСВ 9028 | ЭТРДСВ 9029 | |||
| ЭТРДСВ 13020 | ЭТРДСВ 13021 | |||||
| ЭТРДСВ 13022 | ЭТРДСВ 13023 | ЭТРДСВ 13024 | ||||
| ЭТРДСВ 13025 | ЭТРДСВ 13026 | ЭТРДСВ 13027 | ||||
| ЭТРДСВ 13028 | ЭТРДСВ 13029 | Скорость перекачивания0 | Скорость перекачивания1 | Скорость перекачивания2 | Скорость перекачивания3 | |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.