| paramètre | unité | ETRDSV302 | ETRDSV602 | ETRDSV902 | ETRDSV1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m3paramètre0 | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7paramètre8 | ||||
| paramètre9 | unité0 | unité1 | unité2 | |||
| unité3 | unité4 | unité5 | ||||
| unité6 | unité7 | unité8 | unité9 | ETRDSV3020 | ETRDSV3021 | |
| ETRDSV3022 | ETRDSV3023 | ETRDSV3024 | ETRDSV3025 | ETRDSV3026 | ||
| ETRDSV3027 | ETRDSV3028 | ETRDSV3029 | ISO160 | |||
| ventilation d'échappement | NW40 | |||||
| eau de refroidissement | trafic | L/min | 3-15 | |||
| température | °C | 15-30 | ||||
| ETRDSV9020 | ETRDSV9021ETRDSV9022 | ETRDSV9023 | ||||
| ETRDSV9024 | ETRDSV9025 | |||||
| ETRDSV9026 | ETRDSV9027 | ETRDSV9028 | ETRDSV9029 | |||
| ETRDSV13020 | ETRDSV13021 | |||||
| ETRDSV13022 | ETRDSV13023 | ETRDSV13024 | ||||
| ETRDSV13025 | ETRDSV13026 | ETRDSV13027 | ||||
| ETRDSV13028 | ETRDSV13029 | Vitesse de pompage0 | Vitesse de pompage1 | Vitesse de pompage2 | Vitesse de pompage3 | |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.