| parámetro | unidad | ETR-W4402 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 4400m³/h |
| Presión parcial final | Pa | 0.05 |
| parámetro0 | Pa | 0.5 |
| Diferencia de presión máxima permitida | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | unidad0 | unidad1 |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-W44020 |
| ETR-W44021 | ETR-W44022 | ETR-W44023 |
| ETR-W44024 | ETR-W44025 | ETR-W44026 |
| ETR-W44027 | ETR-W44028 | |
| ETR-W44029 | L/min | 1-3L/min |
| Presión del agua de refrigeración | barra | 2~6 |
| Interfaz de agua de refrigeración | G | Entrada de agua G3/8 Salida de agua G1/4 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 50Hz0 |
| 50Hz1 | 50Hz2 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.