| Параметр | Ед. | ETR-W4402 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 4400 м³/ч |
| Предельное парциальное давление | ПА | 0.05 |
| Параметр0 | ПА | 0.5 |
| Максимально допустимая разница давлений | ПА | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | Ед.0 | Ед.1 |
| Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 |
| Ед.5 | Ед.6 | Ед.7 |
| Ед.8 | Ед.9 | ETR-W44020 |
| ETR-W44021 | ETR-W44022 | ETR-W44023 |
| ETR-W44024 | ETR-W44025 | ETR-W44026 |
| ETR-W44027 | ETR-W44028 | |
| ETR-W44029 | л/мин | 1-3 л/мин |
| Давление охлаждающей воды | Бар | 2~6 |
| Интерфейс охлаждающей воды | г | Впуск воды G3/8 Выпуск воды G1/4 |
| Вес (приблизительно) | кг | 50 Гц0 |
| 50 Гц1 | 50 Гц2 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.