| معلمة | وحدة | ETR-W4402 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 4400 متر مكعب/ساعة |
| الضغط الجزئي النهائي | ب | 0.05 |
| معلمة0 | ب | 0.5 |
| فرق الضغط الأقصى المسموح به | ب | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-W44020 |
| ETR-W44021 | ETR-W44022 | ETR-W44023 |
| ETR-W44024 | ETR-W44025 | ETR-W44026 |
| ETR-W44027 | ETR-W44028 | |
| ETR-W44029 | لتر/دقيقة | 1-3 لتر / دقيقة |
| ضغط مياه التبريد | بار | 2~6 |
| واجهة مياه التبريد | ز | مدخل المياه G3/8 مخرج المياه G1/4 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 50 هرتز0 |
| 50 هرتز1 | 50 هرتز2 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.