| parâmetro | unidade | ETR-W4402 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 4400m³/h |
| Pressão parcial final | Pa | 0.05 |
| parâmetro0 | Pa | 0.5 |
| Diferença máxima de pressão permitida | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | unidade0 | unidade1 |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-W44020 |
| ETR-W44021 | ETR-W44022 | ETR-W44023 |
| ETR-W44024 | ETR-W44025 | ETR-W44026 |
| ETR-W44027 | ETR-W44028 | |
| ETR-W44029 | L/min | 1-3L/min |
| Pressão da água de resfriamento | bar | 2~6 |
| interface de água de refrigeração | G | Entrada de água G3/8 Saída de água G1/4 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 50Hz0 |
| 50Hz1 | 50Hz2 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.