| paramètre | unité | ETR-W4402 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 4400 m³/h |
| Pression partielle ultime | Pa | 0.05 |
| paramètre0 | Pa | 0.5 |
| Différence de pression maximale admissible | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | unité0 | unité1 |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR-W44020 |
| ETR-W44021 | ETR-W44022 | ETR-W44023 |
| ETR-W44024 | ETR-W44025 | ETR-W44026 |
| ETR-W44027 | ETR-W44028 | |
| ETR-W44029 | L/min | 1-3L/min |
| Pression de l'eau de refroidissement | bar | 2~6 |
| interface eau de refroidissement | G | Entrée d'eau G3/8 Sortie d'eau G1/4 |
| Poids (environ) | kg | 50Hz0 |
| 50Hz1 | 50Hz2 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.