| Parametre | birim | ETR-W4402 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 4400m³/saat |
| Nihai kısmi basınç | Pa | 0.05 |
| Parametre0 | Pa | 0.5 |
| Maksimum izin verilen basınç farkı | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | birim0 | birim1 |
| birim2 | birim3 | birim4 |
| birim5 | birim6 | birim7 |
| birim8 | birim9 | ETR-W44020 |
| ETR-W44021 | ETR-W44022 | ETR-W44023 |
| ETR-W44024 | ETR-W44025 | ETR-W44026 |
| ETR-W44027 | ETR-W44028 | |
| ETR-W44029 | L/dk | 1-3L/dak |
| Soğutma suyu basıncı | bar | 2~6 |
| Soğutma suyu arayüzü | G | Su Girişi G3/8 Su Çıkışı G1/4 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 50Hz0 |
| 50Hz1 | 50Hz2 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.