| parámetro | unidad | ETR-SE750 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 750 m³/h |
| 60Hz | 900 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.08 |
| calibre | DN100ISO-K | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 18.5 |
| corriente | 50Hz | 36.4/6.30A |
| 60Hz | 40.0/69.0A | |
| velocidad | r/min | 1460 |
| ETR-SE7500 | ETR-SE7501 | ETR-SE7502 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 28.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE7507 | ETR-SE7508 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.