| 매개변수 | 단위 | ETR-SE750 |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | 50Hz 기능 | 750 m ³ / h |
| 60 헤르츠 | 900 m ³ / h | |
| 궁극의 진공 구멍 | 매개변수0 | 0.08 |
| 구경 | DN100ISO-K | |
| 전압 | 매개변수5 | 매개변수6 |
| 매개변수7 | 매개변수8 | |
| 매개변수9 | Kw 정보 | 18.5 |
| 현재 | 50Hz 기능 | 36.4/6.30A |
| 60 헤르츠 | 40.0/69.0A | |
| 속도 | r/분 | 1460 |
| ETR-SE7500 | ETR-SE7501 | ETR-SE7502 |
| 기름 충전 수량 | 엘 | 28.0 |
| 무게 (대략) | ETR-SE7507 | ETR-SE7508 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.