| معلمة | وحدة | ETR-SE750 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 750 متر مكعب/ساعة |
| 60 هرتز | 900 م 3 / ساعة | |
| ثقب فراغ نهائي | معلمة0 | 0.08 |
| العيار | DN100ISO-K | |
| الجهد | معلمة5 | معلمة6 |
| معلمة7 | معلمة8 | |
| معلمة9 | كيلو واط | 18.5 |
| الحالي | 50 هرتز | 36.4/6.30 أ |
| 60 هرتز | 40.0/69.0 أ | |
| السرعة | ص/دقيقة | 1460 |
| ETR-SE7500 | ETR-SE7501 | ETR-SE7502 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 28.0 |
| الوزن (تقريبا) | ETR-SE7507 | ETR-SE7508 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.