| parâmetro | unidade | ETR-SE750 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 750 m³/h |
| 60Hz | 900 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.08 |
| calibre | DN100ISO-K | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 18.5 |
| corrente | 50Hz | 36.4/6.30A |
| 60Hz | 40.0/69.0A | |
| velocidade | r/min | 1460 |
| ETR-SE7500 | ETR-SE7501 | ETR-SE7502 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 28.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE7507 | ETR-SE7508 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.