| Parametre | birim | ETR-SE750 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 750 m³/saat |
| 60Hz | 900 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.08 |
| kalibre | DN100ISO-K | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 18.5 |
| akım | 50Hz | 36.4/6.30A |
| 60Hz | 40.0/69.0A | |
| hız | dev/dak | 1460 |
| ETR-SE7500 | ETR-SE7501 | ETR-SE7502 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 28.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE7507 | ETR-SE7508 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.