| paramètre | unité | ETR-SE750 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 750 m³/h |
| 60 Hz | 900 m³/h | |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.08 |
| calibre | DN100ISO-K | |
| tension | paramètre5 | paramètre6 |
| paramètre7 | paramètre8 | |
| paramètre9 | Kw | 18.5 |
| courant | 50Hz | 36.4/6.30A |
| 60 Hz | 40.0/69.0A | |
| vitesse | r/min | 1460 |
| ETR-SE7500 | ETR-SE7501 | ETR-SE7502 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 28.0 |
| Poids (environ) | ETR-SE7507 | ETR-SE7508 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.