| parámetro | unidad | ETR2H |
|---|---|---|
| tráfico | m³/h | 2 |
| Presión última | mbar | ≤1 |
| parámetro0 | / | Nombrado 1400 RPM |
| función de seguridad | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | unidad0 | unidad1 |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR2H0 |
| ETR2H1 | ETR2H2 | ETR2H3 |
| ETR2H4 | ETR2H5 | ETR2H6 |
| ETR2H7 | ETR2H8 | ETR2H9 |
| ventilación de escape | / | PTFE |
| Montaje de tuberías | / | PTFE, PDVF |
| disco de admisión | / | Añadir refuerzo de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de sujeción de cámara y membrana | m³/h0 | m³/h1 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.