| Parametre | birim | ETR2H |
|---|---|---|
| trafik | m³/saat | 2 |
| nihai basınç | mbar | ≤1 |
| Parametre0 | / | Anma 1400 RPM |
| Güvenlik fonksiyonu | / | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | birim0 | birim1 |
| birim2 | birim3 | birim4 |
| birim5 | birim6 | birim7 |
| birim8 | birim9 | ETR2H0 |
| ETR2H1 | ETR2H2 | ETR2H3 |
| ETR2H4 | ETR2H5 | ETR2H6 |
| ETR2H7 | ETR2H8 | ETR2H9 |
| Egzoz Havalandırması | / | PTFE |
| Boru Uydurma | / | PTFE, PDVF |
| Giriş Diski | / | Karbon fiber takviye ECTFE ekleyin |
| Oda ve Membran Sıkıştırma Diski | m³/saat0 | m³/saat1 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.