| parâmetro | unidade | ETR2H |
|---|---|---|
| tráfego | m³/h | 2 |
| pressão final | mbar | ≤1 |
| parâmetro0 | / | Classificado 1400 RPM |
| Função de segurança | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | unidade0 | unidade1 |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR2H0 |
| ETR2H1 | ETR2H2 | ETR2H3 |
| ETR2H4 | ETR2H5 | ETR2H6 |
| ETR2H7 | ETR2H8 | ETR2H9 |
| Ventilação de escape | / | PTFE |
| encaixe de tubo | / | PTFE, PDVF |
| Disco de admissão | / | Adicionar reforço de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de fixação de câmara e membrana | m³/h0 | m³/h1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.