| paramètre | unité | ETR2H |
|---|---|---|
| trafic | m³/h | 2 |
| Pression ultime | mbar | ≤1 |
| paramètre0 | / | Nominal 1400 tr/min |
| Fonction de sécurité | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | unité0 | unité1 |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR2H0 |
| ETR2H1 | ETR2H2 | ETR2H3 |
| ETR2H4 | ETR2H5 | ETR2H6 |
| ETR2H7 | ETR2H8 | ETR2H9 |
| ventilation d'échappement | / | PTFE |
| Raccord de tuyauterie | / | PTFE, PDVF |
| disque d'admission | / | Ajouter Renfort en fibre de carbone ECTFE |
| Disque de serrage de chambre et membrane | m³/h0 | m³/h1 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.