| 매개변수 | 단위 | ETR2H |
|---|---|---|
| 교통 체계 | 미터 ³/h | 2 |
| 궁극적인 압력 | 엠 바 | ≤1 |
| 매개변수0 | / | 정격 1400 RPM |
| 안전 기능 | / | 매개변수5 |
| 매개변수6 | 매개변수7 | 매개변수8 |
| 매개변수9 | 단위0 | 단위1 |
| 단위2 | 단위3 | 단위4 |
| 단위5 | 단위6 | 단위7 |
| 단위8 | 단위9 | ETR2H0 |
| ETR2H1 | ETR2H2 | ETR2H3 |
| ETR2H4 | ETR2H5 | ETR2H6 |
| ETR2H7 | ETR2H8 | ETR2H9 |
| 배기 통풍구 | / | PTFE |
| 파이프 피팅 | / | PTFE, PDVF |
| 흡입 디스크 | / | 탄소 섬유 강화 ECTFE 추가 |
| 챔버와 멤브레인 클램핑 디스크 | 미터 ³/h0 | 미터 ³/h1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.