| معلمة | وحدة | ETR2H |
|---|---|---|
| المرور | م³/ساعة | 2 |
| الضغط النهائي | مبار | ≤1 |
| معلمة0 | / | تصنيف 1400 دورة في الدقيقة |
| وظيفة السلامة | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR2H0 |
| ETR2H1 | ETR2H2 | ETR2H3 |
| ETR2H4 | ETR2H5 | ETR2H6 |
| ETR2H7 | ETR2H8 | ETR2H9 |
| فتحة العادم | / | PTFE |
| تركيب الأنابيب | / | PTFE,PDVF |
| قرص السحب | / | إضافة تعزيز ألياف الكربون ECTFE |
| قرص تثبيت الغرفة والغشاء | م³/ساعة0 | م³/ساعة1 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.