| parámetro | unidad | ETR-W9000E |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 9000 |
| Presión última | Pa | ≤0.05 |
| parámetro0 | Pa | ≥5,0x103 |
| potencia del Motor | Kw | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | milímetros | 320 |
| ventilación de escape | milímetros | 250 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 1550 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W4300E/ETR-SE1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.