| parâmetro | unidade | ETR-W9000E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 9000 |
| pressão final | Pa | ≤0.05 |
| parâmetro0 | Pa | ≥5,0x103 |
| potência do Motor | Kw | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | mm | 320 |
| Ventilação de escape | mm | 250 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 1550 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W4300E/ETR-SE1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.