| معلمة | وحدة | ETR-W9000E |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 9000 |
| الضغط النهائي | ب | ≤0.05 |
| معلمة0 | ب | ≥5.0x103 |
| قوة المحرك | كيلو واط | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | مم | 320 |
| فتحة العادم | مم | 250 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 1550 |
| مضخة الواجهة الأمامية الموصى بها | ETR-W4300E/ETR-SE1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.