| paramètre | unité | ETR-W9000E |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 9000 |
| Pression ultime | Pa | ≤0.05 |
| paramètre0 | Pa | ≥5,0x103 |
| puissance moteur | Kw | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | mm | 320 |
| ventilation d'échappement | mm | 250 |
| Poids (environ) | kg | 1550 |
| Pompe avant recommandée | ETR-W4300E/ETR-SE1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.