| Параметр | Ед. | ЭТР-W9000E |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 9000 |
| Предельное давление | ПА | ≤0.05 |
| Параметр0 | ПА | ≥5,0 х 103 |
| Мощность двигателя | кВт | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 320 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 250 |
| Вес (приблизительно) | кг | 1550 |
| Рекомендуемый передний насос | ETR-W4300E/ETR-SE1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.