| Parametre | birim | ETR-W9000E |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 9000 |
| nihai basınç | Pa | ≤0.05 |
| Parametre0 | Pa | ≥5.0x103 |
| Motor gücü | Kw | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | mm | 320 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 250 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 1550 |
| Önerilen ön uç pompa | ETR-W4300E/ETR-SE1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.