| parámetro | unidad | ETR-W502 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 500m³/h |
| Presión parcial final | Pa | 0.05 |
| parámetro0 | Pa | 0.5 |
| Diferencia de presión máxima permitida | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | máx | ≥40 |
| ruido | dB (a) | 68 |
| potencia del Motor | Kw | 2.2 |
| Velocidad sincrónica del motor | rpm | ETR-W5020 |
| ETR-W5021 | ETR-W5022 | |
| Peso (aproximadamente) | kg | 155 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W5027 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.